Calculadora de Índice de Masa Corporal (IMC):
Categoría de IMC | Rango de IMC (kg/m²²²2) |
Riesgo para la salud |
---|---|---|
Bajo peso | 18.4 y por debajo | Riesgo de desnutrición |
Peso normal | 18.5 - 24.9 | Riesgo bajo |
Sobrepeso | 25 - 29.9 | Riesgo aumentado |
Obesidad moderada | 30 - 34.9 | Riesgo medio |
Severamente obeso | 35 - 39.9 | Alto riesgo |
Muy severamente obeso | 40 y superior | Muy alto riesgo |
Categoría de IMC | Percentil de IMC (kg/m²²²2) |
Riesgo para la salud |
---|---|---|
Bajo peso | Menos del percentil 5 | Riesgo de desnutrición |
Peso normal | Percentil 5 a menos del percentil 85 | Riesgo bajo |
Sobrepeso | Percentil 85 a menos del percentil 95 | Riesgo aumentado |
Obeso | Percentil 95 y superior | Alto riesgo |
The IMC (Índice de Masa Corporal) pulgadas (kg/m²²²2) is equal to the masa pulgadas kilograms (kg) divided by the square altura in meters (m):
The IMC (Índice de Masa Corporal) pulgadas (kg/m²²²2) is equal to the masa pulgadas pounds (librass) divided by the square altura in inches (in) times 703: