Ingrese el código de color hex de 6 dígitos y presione el Convertirir botón:
| Color | Color nombre |
Hex | (R,G,B) |
|---|---|---|---|
| Negro | #000000 | (0,0,0) | |
| Blanco | #FFFFFF | (255,255,255) | |
| Rojo | #FF0000 | (255,0,0) | |
| Lima | #00FF00 | (0,255,0) | |
| Azul | #0000FF | (0,0,255) | |
| Amarillo | #FFFF00 | (255,255,0) | |
| Cian | #00FFFF | (0,255,255) | |
| Magenta | #FF00FF | (255,0,255) | |
| Plata | #C0C0C0 | (192,192,192) | |
| Gris | #808080 | (128,128,128) | |
| Granate | #800000 | (128,0,0) | |
| Oliva | #808000 | (128,128,0) | |
| Verde | #008000 | (0,128,0) | |
| Púrpura | #800080 | (128,0,128) | |
| Verde azulado | #008080 | (0,128,128) | |
| Azul marino | #000080 | (0,0,128) |
Convertirir red hex color code FF0000 to RGB color:
Hex = FF0000
Así que los colores RGB son:
R = FF16 = 25510
G = 0016 = 010
B = 0016 = 010
O
RGB = (255, 0, 0)
Convertirir gold hex color code FFD700 to RGB color:
Hex = FFD700
Así que los colores RGB son:
R = FF16 = 25510
G = D716 = 21510
B = 0016 = 010
O
RGB = (255, 215, 0)
Conversión de RGB a hexadecimal